제품의 사양, 인증 등 상세 정보를 제공합니다.
항목 | 내용 |
제품명 | 벤딕트 애트모어 인스탠스 |
모델명 | (660) VDT-CP2S |
배터리 용량 | 2,000mAh |
디퓨저 용기 용량 | 15mL |
입력 전원 | 5V-2A (10W) |
무게 | 0.37kg |
사이즈 | 직경 75mm / 높이 143.2mm |
안전 인증번호 | YU101107-24001 |
전자파 인증번호 | 본품: R-R-Wb5-VDT-CP2S블루투스: R-R-aTt-PB-03F |
제조국 | 중국 (CHINA) |
보증기간 | 1년 |
고객센터 | 02-6956-1544 |
판매원 | 경기도 하남시 하남대로 947,하남테크노밸리 U1 CENTER 1115-8호(주)워로브라더스 |
배터리 사용 시간 안내
사용 환경 및 조명 설정에 따라 연속 사용 시간이 달라질 수 있습니다.
작동 레벨 | LED OFF | 플로잉 라이트 | 브리딩 라이트 | 솔리드 라이트 |
1단 (Light) | 68.53h | 16.5h | 14.41h | 11.88h |
2단 (Balance) | 40.26h | 16.5h | 13.31h | 11.00h |
3단 (Rich) | 27.17h | 14.19h | 11.66h | 9.57h |
LED를 끈 상태에서 가장 긴 사용 시간이 유지되며, 조명 사용 시 배터리 소모가 증가합니다.
전용 오일 사용 기간 안내
분사 강도(단계)에 따라 오일 소모량과 사용 기간이 달라집니다.
•
HARBOR / ORANGE MOON
단계 | 분사/대기 | 하루 소모량 | 15ml 사용 기간 |
1단 (Light) | 2초 / 300초 | 0.076 ml | 약 197일 |
2단 (Balance) | 3초 / 240초 | 0.142 ml | 약 105일 |
3단 (Rich) | 6초 / 180초 | 0.371 ml | 약 40일 |
•
MYSTIC
단계 | 분사/대기 | 하루 소모량 | 15ml 사용 기간 |
1단 (Light) | 2초 / 280초 | 0.082 ml | 약 183일 |
2단 (Balance) | 4초 / 220초 | 0.205 ml | 약 73일 |
3단 (Rich) | 8초 / 180초 | 0.436 ml | 약 34일 |
•
DUDE
단계 | 분사/대기 | 하루 소모량 | 15ml 사용 기간 |
1단 (Light) | 3초 / 270초 | 0.126 ml | 약 119일 |
2단 (Balance) | 5초 / 230초 | 0.245 ml | 약 61일 |
3단 (Rich) | 10초 / 180초 | 0.605 ml | 약 24일 |
사용 환경(온도, 공간 크기, 환기 상태 등)에 따라 실제 사용 기간은 달라질 수 있습니다.

