제품을 올바르게 사용하는 절차를 쉽게 따라할 수 있도록 안내합니다.
부속품 명칭 안내
*위의 부속품 명칭을 확인해주세요.
사용 전 준비
물과 케미컬 채우기
TIP. 물 2L 기준 희석비
•
오렌지 폼 필터 — 1 대 10 ~ 1 대 30
•
화이트 폼 필터 · 스노우폼 — 1 대 10 ~ 1 대 30
•
화이트 폼 필터 · 프리워시 — 1 대 200 ~ 1 대 100
•
진하게 하면 꾸덕한 거품, 묽게 하면 크리미한 거품이 됩니다
구분 | 오렌지 폼 필터 | 화이트 폼 필터 |
한 줄 판단 | 문질러 닦는 케미컬 | 뿌려두는 케미컬 |
제품 이름 | 카샴푸 · 버킷 겸용 · 코팅 안전 · 샴푸앤왁스 | 스노우폼 · 프리워시 · 고발포 · 폼건 전용 · APC · 휠클리너 |
액성 표기 | 중성 또는 PH 7 | 알칼리성 · 약알칼리 |
성분표 | 알킬폴리글루코사이드 · 알코올에톡실레이트(비이온) | SLES · LAS · 코카미도프로필베타인(음이온 + 베타인) |
거품 | 입자가 곱고 균일 | 기포가 굵고 양감 큼 |
쓰는 순간 | 본세차, 일상 세차 | 프리워시, 휠과 타이어 |
희석비 (물 2L) | 1:10 ~ 1:30 (평균값) | 스노우폼: 1:10 ~ 1:30 (평균값) / 프리워시: 1:200 ~ 1:100 (평균값) |
※ 희석비의 1은 케미컬 용량을 의미합니다. | ||
노즐 선택과 분사
세차 진행 순서
노즐 교체 방법
폼 필터 패드 교체 방법
같은 세제를 사용해도 처음보다 거품이 묽게 느껴진다면, 폼 필터 내부의 패드를 새것으로 교체해 주세요.



















